Statusprotokoll und Logfile ansehen |
Hier können Sie Status-Informationen zur WAN-Verbindung und den System-Log einsehen. Der System-Log kann zur Fehlersuche und -behebung hilfreich sein. |
Administration am PC |
Web > Externe Verbindungen > Wartung > Status und Logs |
Daten ansehen |
• | Im Abschnitt Verbindungs Status wird die aktuelle WAN-Verbindung mit Detailinformationen angezeigt. |
• | Im Abschnitt Dynamisches DNS Status werden Detailinformationen der aktuelle DNS-Verbindung angezeigt. |
• | Klicken Sie auf Anzeigen, um den Trace im darunterliegenden Fenster anzuzeigen. |
• | Klicken Sie auf Auslesen, um den Trace in einer Datei ("custtrc.log") auf Ihrem PC zu sichern. |
• | Klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie mit OK, um den Trace-Speicher zu löschen. |
• | Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Daten des Verbindungsstatus zu aktualisieren. |
HiPath BizIP V1, Administration, Ausgabe 8 | up ![]() |
|
![]() |
||
© Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG 2008 - Disclaimer & Copyright | ID: P31003K1000C1030800A9 | 2008-02-22 |